椭圆丝
线径
线号 | SWG(mm) | BWG(mm) | J. de p |
12 | 2.64 | 2.77 | 1.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
15 | 1.83 | 1.83 | 2.4 |
16 | 1.63 | 1.65 | 2.7 |
17 | 1.42 | 1.47 | 3 |
18 | 1.22 | 1.25 | 3.4 |
19 | 1.02 | 1.07 | 3.9 |
20 | 0.91 | 0.89 | 4.4 |
21 | 0.81 | 0.813 | 4.9 |
22 | 0.71 | 0.711 | 5.4 |
23 | 0.6096 | 0.6347 | 5.9 |
技术规格:
线径 | 最低锌层(g/m2) | ||
普通 | 高 | 超高 | |
2.4 mm * 3.00mm | 50 | 90 | 230 |
1.8 mm * 2.20mm | 50 | 90 | 230 |
2.0 mm * 2.4mm | 50 | 90 | 230 |
2.2 mm * 2.70mm | 50 | 90 | 230 |
4.45mm * 5.25mm | 35 | 50 | 230 |
强度 (Mpa)
线径 | 破断力 (kgf) | ||
普锌 | 高锌 | 超高锌 | |
2.4 mm * 3.00mm | 600 | 800 | 870 |
1.8 mm * 2.20mm | 600 | 800 | 870 |
2.0 mm * 2.4mm | 600 | 800 | 870 |
2.2 mm * 2.70mm | 600 | 800 | 870 |
4.55mm * 5.25mm | 600 | 800 | 870 |
线径 | 包装 (meter) | ||
1 | 2 | 3 | |
2.4 mm * 3.00mm | 500 | 1000 | 1200 |
1.8 mm * 2.20mm | 500 | 1000 | 1200 |
2.0 mm * 2.4mm | 500 | 1000 | 1200 |
2.2 mm * 2.70mm | 500 | 1000 | 1200 |
4.55mm * 5.25mm | 500 | 1000 | 1200 |
钢铁化学成分
我司有多种钢铁母材种类可供选择,同时可以使用铅淬火处理方式达到不同的强度。下列表格为钢材的化学成分表
强度级别 | % 碳 | % 磷 | % 锰 | % 硅 | %硫 |
普通 | 0.45~0.50 | 0.032 | 0.5 ~1.00 | 0.10~0.34 | 0.041 |
高 | 0.59~0.63 | 0.035 | 0.5 ~1.10 | 0.10~0.35 | 0.045 |
特高 | 0.65~0.83 | 0.035 | 0.5 ~1.10 | 0.10~0.35 | 0.045 |
品质管控:
我司通过ISO 9001 和ISO/TS 16949 质量管理体系认证,原料和半成品均会进行检测并记录档案。追溯记录可以追溯从原材料到成品的每一个环节。
包装:
1)所有产品均采用防潮适宜长途海运包装方式。
2) 产品包装可以根据客户的要求定制。
3) 可采用空运,海运和陆运等。
FAQ
Q: 我司是工厂还是贸易商?
A: 我司是拥有超过20年生产经验的专业线材加工厂家
Q: 现产能多大?
A: 现全部产品的月产能超过9000吨;此种产品的产能为1500吨每月。
Q: 主要市场?
A: 我司主要市场为内贸40%; 外贸60%。多为光缆,海缆,电缆,复合缆,编网,焊网,农业,工业等多种用途
Q: 最小起订量是多少?
A: 试订单,不要求最小起订量,正式订单,希望能够整车发货。
Q: 付款方式?
A: 电汇,承兑等
Q: 能否提供免费样品?
A: 5kg内可以提供免费样品,用于性能检测
Q: 是否可以第三方检测?
A: 可以,不过相关费用需要客户负责.