产品信息
| 线号 | SWG(mm) | BWG(mm) | J. de p |
| 12 | 2.64 | 2.77 | 1.8 |
| 13 | 2.34 | 2.41 | 2.0 |
| 14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
| 15 | 1.83 | 1.83 | 2.4 |
| 16 | 1.63 | 1.65 | 2.7 |
| 17 | 1.42 | 1.47 | 3.0 |
| 18 | 1.22 | 1.25 | 3.4 |
| 19 | 1.02 | 1.07 | 3.9 |
| 20 | 0.91 | 0.89 | 4.4 |
| 21 | 0.81 | 0.813 | 4.9 |
| 22 | 0.710 | 0.711 | 5.4 |
| 23 | 0.6096 | 0.6347 | 5.9 |
镀锌规格
可以按照客户要求生产普通锌层,高锌层和超高锌层
| 线径 | 最小锌层 (g/m2) | ||
| 普通锌层 | 高锌层 | 超高锌层 | |
| 1.8mm;2.0mm;2.2mm;2.4mm | 50克以上 | 200克以上 | 500克以上 |
抗拉强度 (Mpa)
| 线径 | 抗拉强度(Mpa) |
| 可按照客户要求定制 | |
| 1.8mm;2.0mm;2.2mm;2.4mm | 1200Mpa以上 |