材质:优质低碳钢丝、不锈钢丝
编织及特点:编织前/编织后镀锌,pvc涂层等,耐腐蚀、抗氧化。
用途:用于工农业、建筑、交通、采矿、草坪、养殖等
网宽:0.3-2.5mm
网片长度:30m/卷
表面:镀锌,pvc涂层,不锈钢
网径:0.4-3.0 mm
产品尺寸标准焊接网 网宽度:0.3-2.5mm, 30m/roll | |||
网 | 现号 | 表面 | |
INCH | MM | ||
1/5” x 1/5” | 5.08 x 5.08 | 0.4-1.0mm | 电镀锌;热镀锌 PVC;不锈钢 |
1/4” x 1/4” | 6.35 x 6.35 | 0.4-1.0mm | |
1/3” x 1/3” | 8.50 x 8.50 | 0.5-1.6mm | |
3/8” x 3/8” | 9.53 x 9.53 | 0.5-1.6mm | |
1/2” x 1/2” | 12.70 x 12.70 | 0.5-1.6mm | |
5/8” x 5/8” | 15.87 x 15.87 | 0.5-1.6mm | |
2/3” x 2/3” | 16.90 x 16.90 | 0.8-1.8mm | |
3/4” x 3/4” | 19.05 x 19.05 | 0.8-1.8mm | |
1” x 1” | 25.40 x 25.40 | 0.5-2.5mm | |
1” x 1/4” | 25.40 x 6.35 | 0.8-1.8mm | |
1” x 1/2” | 25.40 x 12.70 | 0.5-2.5mm | |
1-1/2” x 1-1/2” | 38.10 x 38.10 | 0.5-3.0mm | |
1” x 2” | 25.40 x 50.80 | 0.5-3.0mm | |
2” x 2” | 50.80 x 50.80 | 0.5-3.0mm |
PVC 焊接网 | ||
长度: 2M-30M; 宽度:0.5M-2.1M | ||
网 | 线号(涂塑后) (BWG) | |
Inch | MM | |
1/2"X1/2" | 12.7*12.7 | 16,17,18,19,20,21 |
3/4"X3/4" | 19*19 | 16,17,18,19,20,21 FOR 21G, MAX WIDTH 1.2M |
1"X1" | 25.4*25.4 | 14,15,16,17,18 |
2"X2" | 50*50 | 10,11,12,13,14 |
3"X3" | 75*75 | 10,11,12,13,14 |
钢铁化学成分
我司有多种钢铁母材种类可供选择,同时可以使用铅淬火处理方式达到不同的强度。下列表格为钢材的化学成分表
强度级别 | % 碳 | % 磷 | % 锰 | % 硅 | %硫 |
普通 | 0.45~0.50 | 0.032 | 0.5 ~1.00 | 0.10~0.34 | 0.041 |
高 | 0.59~0.63 | 0.035 | 0.5 ~1.10 | 0.10~0.35 | 0.045 |
特高 | 0.65~0.83 | 0.035 | 0.5 ~1.10 | 0.10~0.35 | 0.045 |
品质管控:
我司通过ISO 9001 和ISO/TS 16949 质量管理体系认证,原料和半成品均会进行检测并记录档案。追溯记录可以追溯从原材料到成品的每一个环节。
包装:
1)所有产品均采用防潮适宜长途海运包装方式。
2) 产品包装可以根据客户的要求定制。
3) 可采用空运,海运和陆运等。
FAQ
Q: 我司是工厂还是贸易商?
A: 我司是拥有超过20年生产经验的专业线材加工厂家
Q: 现产能多大?
A: 现全部产品的月产能超过9000吨;此种产品的产能为1500吨每月。
Q: 主要市场?
A: 我司主要市场为内贸40%; 外贸60%。多为光缆,海缆,电缆,复合缆,编网,焊网,农业,工业等多种用途
Q: 最小起订量是多少?
A: 试订单,不要求最小起订量,正式订单,希望能够整车发货。
Q: 付款方式?
A: 电汇,承兑等
Q: 能否提供免费样品?
A: 5kg内可以提供免费样品,用于性能检测
Q: 是否可以第三方检测?
A: 可以,不过相关费用需要客户负责.